| Afghanistanmkt_af | APAC | 44M2025 | $18B2024 | $416.92024 | 9.7%2021 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åland Islandsmkt_ax | EMEA | 31K2025 | $1.8B2024 | $58K2024 | 99.8%2024 | — | — |
| Albaniamkt_al | EMEA | 2.3M2025 | $31B2025 | $13K2025 | 46.1%2024 | — | — |
| Algeriamkt_dz | EMEA | 47M2025 | $287B2025 | $6K2025 | 35.3%2024 | — | — |
| American Samoamkt_as | APAC | 46K2025 | $871M2022 | $18K2022 | 75.0%2024 | — | — |
| Andorramkt_ad | EMEA | 83K2025 | $4.5B2025 | $54K2025 | 98.2%2024 | — | — |
| Angolamkt_ao | EMEA | 39M2025 | $122B2025 | $3K2025 | 29.3%2014 | — | — |
| Anguillamkt_ai | LatAm | 16K2024 | $490M2025 | $33K2025 | 86.1%2023 | — | — |
| Antarcticamkt_aq | Global | 02026 | — | — | 0%2026 | — | — |
| Antigua and Barbudamkt_ag | LatAm | 94K2025 | $2.3B2025 | $25K2025 | 86.1%2023 | — | — |
| Argentinamkt_ar | LatAm | 46M2024 | $683B2025 | $15K2025 | 81.7%2024 | — | — |
| Armeniamkt_am | EMEA | 3.1M2025 | $29B2025 | $9K2025 | 71.4%2024 | — | — |
| Arubamkt_aw | LatAm | 109K2025 | $4.2B2024 | $39K2024 | 92.0%2024 | — | — |
| Australiamkt_au | APAC | 28M2025 | $1.8T2025 | $65K2025 | 98.0%2024 | — | — |
| Austriamkt_at | EMEA | 9.2M2025 | $579B2025 | $63K2025 | 99.5%2024 | — | — |
| Azerbaijanmkt_az | EMEA | 10M2025 | $76B2025 | $7K2025 | 56.3%2024 | — | — |
| Bahamasmkt_bs | LatAm | 403K2025 | $16B2024 | $39K2024 | 90.0%2024 | — | — |
| Bahrainmkt_bh | EMEA | 1.6M2024 | $49B2025 | $31K2025 | 82.3%2024 | — | — |
| Bangladeshmkt_bd | APAC | 174M2024 | $456B2025 | $3K2025 | 43.3%2024 | — | — |
| Barbadosmkt_bb | LatAm | 283K2025 | $8.0B2025 | $28K2025 | 99.0%2016 | — | — |
| Belarusmkt_by | EMEA | 9.1M2025 | $93B2025 | $10K2025 | 81.2%2017 | — | — |
| Belgiummkt_be | EMEA | 12M2025 | $725B2025 | $61K2025 | 98.2%2024 | — | — |
| Belizemkt_bz | LatAm | 423K2025 | $3.3B2025 | $8K2025 | 68.0%2024 | — | — |
| Beninmkt_bj | EMEA | 15M2024 | $25B2025 | $2K2025 | 51.8%2024 | — | — |
| Bermudamkt_bm | LatAm | 65K2025 | $9.2B2024 | $142K2024 | 98.0%2024 | — | — |
| Bhutanmkt_bt | APAC | 797K2025 | $3.6B2025 | $4K2025 | 33.7%2014 | — | — |
| Boliviamkt_bo | LatAm | 13M2025 | $65B2025 | $5K2025 | 56.8%2024 | — | — |
| Bonaire, Sint Eustatius and Sabamkt_bq | LatAm | 32K2025 | $871M2023 | $29K2023 | 92.0%2024 | — | — |
| Bosnia and Herzegovinamkt_ba | EMEA | 3.1M2025 | $33B2025 | $10K2025 | 77.5%2024 | — | — |
| Botswanamkt_bw | EMEA | 2.5M2024 | $20B2025 | $8K2025 | 61.4%2024 | — | — |
| Bouvet Islandmkt_bv | LatAm | 02026 | — | — | 0%2026 | — | — |
| Brazilmkt_br | LatAm | 213M2025 | $2.3T2025 | $11K2025 | 86.4%2024 | — | — |
| British Indian Ocean Territorymkt_io | EMEA | 02026 | — | — | 0%2026 | — | — |
| British Virgin Islandsmkt_vg | LatAm | 40K2025 | $1.9B2025 | $49K2025 | 95.0%2024 | — | — |
| Brunei Darussalammkt_bn | APAC | 466K2025 | $15B2025 | $32K2025 | 65.7%2025 | — | — |
| Bulgariamkt_bg | EMEA | 6.4M2025 | $131B2025 | $20K2025 | 84.7%2024 | — | — |
| Burkina Fasomkt_bf | EMEA | 24M2024 | $28B2025 | $1K2025 | 51.4%2024 | — | — |
| Burundimkt_bi | EMEA | 14M2025 | $3.4B2025 | $233.82025 | 7.1%2014 | — | — |
| Cabo Verdemkt_cv | EMEA | 527K2025 | $3.1B2025 | $6K2025 | 79.2%2024 | — | — |
| Cambodiamkt_kh | APAC | 18M2025 | $51B2025 | $3K2025 | 39.0%2024 | — | — |
| Cameroonmkt_cm | EMEA | 30M2024 | $59B2025 | $2K2025 | 60.9%2024 | — | — |
| Canadamkt_ca | US&C | 41M2024 | $2.3T2025 | $56K2025 | 98.4%2024 | — | — |
| Cayman Islandsmkt_ky | LatAm | 76K2025 | $7.8B2024 | $104K2024 | 98.0%2024 | — | — |
| Central African Republicmkt_cf | EMEA | 5.3M2024 | $3.1B2025 | $556.12025 | 13.7%2017 | — | — |
| Chadmkt_td | EMEA | 21M2025 | $21B2025 | $1K2025 | 20.9%2024 | — | — |
| Chilemkt_cl | LatAm | 20M2024 | $357B2025 | $18K2025 | 85.1%2024 | — | — |
| Chinamkt_cn | APAC | 1.4B2024 | $19.5T2025 | $14K2025 | 89.4%2024 | — | — |
| Christmas Islandmkt_cx | APAC | 2K2021 | — | — | 98.0%2024 | — | — |
| Cocos (Keeling) Islandsmkt_cc | APAC | 5932020 | — | — | 98.0%2024 | — | — |
| Colombiamkt_co | LatAm | 53M2024 | $457B2025 | $9K2025 | 57.1%2024 | — | — |
| Comorosmkt_km | EMEA | 883K2025 | $1.8B2025 | $2K2025 | 45.5%2024 | — | — |
| Congomkt_cd | EMEA | 109M2024 | $91B2025 | $806.82025 | 39.2%2024 | — | — |
| Congo Republicmkt_cg | EMEA | 6.3M2024 | $16B2025 | $3K2025 | 55.6%2024 | — | — |
| Cook Islandsmkt_ck | APAC | 15K2021 | $423M2025 | $32K2025 | 75.0%2024 | — | — |
| Costa Ricamkt_cr | LatAm | 5.2M2025 | $103B2025 | $20K2025 | 71.4%2024 | — | — |
| Côte d’Ivoiremkt_ci | EMEA | 32M2024 | $100B2025 | $3K2025 | 57.6%2024 | — | — |
| Croatiamkt_hr | EMEA | 3.9M2025 | $105B2025 | $27K2025 | 92.6%2024 | — | — |
| Cubamkt_cu | LatAm | 11M2025 | $107B2020 | $10K2020 | 78.0%2024 | — | — |
| Curaçaomkt_cw | LatAm | 156K2025 | $3.6B2024 | $23K2024 | 91.0%2024 | — | — |
| Cyprusmkt_cy | EMEA | 1.4M2025 | $41B2025 | $42K2025 | 96.1%2024 | — | — |
| Czechiamkt_cz | EMEA | 11M2025 | $391B2025 | $36K2025 | 92.3%2024 | — | — |
| Denmarkmkt_dk | EMEA | 6.0M2024 | $463B2025 | $77K2025 | 98.7%2024 | — | — |
| Djiboutimkt_dj | EMEA | 1.2M2025 | $4.6B2025 | $4K2025 | 12.3%2011 | — | — |
| Dominicamkt_dm | LatAm | 66K2025 | $724M2025 | $11K2025 | 86.1%2023 | — | — |
| Dominican Republicmkt_do | LatAm | 12M2025 | $127B2025 | $11K2025 | 64.8%2024 | — | — |
| Ecuadormkt_ec | LatAm | 18M2024 | $130B2025 | $7K2025 | 64.5%2024 | — | — |
| Egyptmkt_eg | EMEA | 117M2024 | $365B2025 | $3K2025 | 43.1%2024 | — | — |
| El Salvadormkt_sv | LatAm | 6.4M2025 | $37B2025 | $6K2025 | 43.4%2024 | — | — |
| Equatorial Guineamkt_gq | EMEA | 1.9M2025 | $13B2025 | $7K2025 | 45.0%2024 | — | — |
| Eritreamkt_er | EMEA | 3.6M2025 | $2.1B2011 | $688.72011 | 12.0%2024 | — | — |
| Estoniamkt_ee | EMEA | 1.4M2025 | $47B2025 | $34K2025 | 98.9%2024 | — | — |
| Eswatinimkt_sz | EMEA | 1.2M2024 | $5.2B2025 | $4K2025 | 65.1%2024 | — | — |
| Ethiopiamkt_et | EMEA | 135M2025 | $126B2025 | $932.72025 | 48.8%2024 | — | — |
| Falkland Islandsmkt_fk | LatAm | 4K2021 | $349M2023 | $104K2023 | 99.0%2024 | — | — |
| Faroe Islandsmkt_fo | EMEA | 55K2025 | $4.1B2024 | $74K2024 | 98.7%2024 | — | — |
| Fijimkt_fj | APAC | 933K2025 | $6.2B2025 | $7K2025 | 78.0%2020 | — | — |
| Finlandmkt_fi | EMEA | 5.6M2024 | $317B2025 | $56K2025 | 99.8%2024 | — | — |
| Francemkt_fr | EMEA | 69M2025 | $3.4T2025 | $49K2025 | 99.2%2024 | — | — |
| French Guianamkt_gf | LatAm | 288K2022 | $5.7B2024 | $19K2024 | 85.0%2024 | — | — |
| French Polynesiamkt_pf | APAC | 282K2025 | $6.3B2024 | $22K2024 | 92.0%2024 | — | — |
| French Southern Territoriesmkt_tf | EMEA | 02026 | — | — | 0%2026 | — | — |
| Gabonmkt_ga | EMEA | 2.6M2025 | $21B2025 | $8K2025 | 68.2%2024 | — | — |
| Gambiamkt_gm | EMEA | 2.8M2025 | $2.6B2025 | $919.12025 | 38.2%2024 | — | — |
| Georgiamkt_ge | EMEA | 3.9M2025 | $38B2025 | $10K2025 | 78.8%2024 | — | — |
| Germanymkt_de | EMEA | 84M2025 | $5.1T2025 | $60K2025 | 98.3%2024 | — | — |
| Ghanamkt_gh | EMEA | 34M2024 | $114B2025 | $3K2025 | 81.2%2024 | — | — |
| Gibraltarmkt_gi | EMEA | 40K2025 | $4.0B2024 | $124K2024 | 98.8%2024 | — | — |
| Greecemkt_gr | EMEA | 10M2025 | $281B2025 | $27K2025 | 88.6%2024 | — | — |
| Greenlandmkt_gl | EMEA | 57K2025 | $3.3B2023 | $58K2023 | 94.0%2024 | — | — |
| Grenadamkt_gd | LatAm | 117K2025 | $1.4B2025 | $12K2025 | 86.1%2023 | — | — |
| Guadeloupemkt_gp | LatAm | 384K2022 | $13B2024 | $31K2024 | 94.0%2024 | — | — |
| Guammkt_gu | APAC | 169K2025 | $6.9B2022 | $42K2022 | 92.0%2024 | — | — |
| Guatemalamkt_gt | LatAm | 19M2025 | $123B2025 | $7K2025 | 38.3%2024 | — | — |
| Guernseymkt_gg | EMEA | 65K2023 | $4.3B2023 | $68K2023 | 99.3%2024 | — | — |
| Guineamkt_gn | EMEA | 15M2024 | $28B2025 | $2K2025 | 36.0%2024 | — | — |
| Guinea-Bissaumkt_gw | EMEA | 2.2M2024 | $2.5B2025 | $1K2025 | 48.0%2024 | — | — |
| Guyanamkt_gy | LatAm | 836K2025 | $27B2025 | $32K2025 | 65.0%2024 | — | — |
| Haitimkt_ht | LatAm | 12M2025 | $32B2025 | $3K2025 | 32.6%2017 | — | — |
| Heard Island and McDonald Islandsmkt_hm | APAC | 02026 | — | — | 0%2026 | — | — |
| Holy Seemkt_va | EMEA | 8822024 | — | — | 99.0%2024 | — | — |
| Hondurasmkt_hn | LatAm | 11M2025 | $40B2025 | $4K2025 | 42.4%2024 | — | — |
| Hong Kongmkt_hk | APAC | 7.5M2025 | $427B2025 | $57K2025 | 97.3%2024 | — | — |
| Hungarymkt_hu | EMEA | 9.5M2025 | $246B2025 | $26K2025 | 87.0%2024 | — | — |
| Icelandmkt_is | EMEA | 392K2025 | $39B2025 | $98K2025 | 99.9%2024 | — | — |
| Indiamkt_in | APAC | 1.5B2024 | $4.0T2025 | $3K2025 | 89.0%2024 | — | — |
| Indonesiamkt_id | APAC | 284M2024 | $1.4T2025 | $5K2025 | 56.3%2024 | — | — |
| Iranmkt_ir | EMEA | 92M2025 | $363B2025 | $4K2025 | 91.1%2024 | — | — |
| Iraqmkt_iq | EMEA | 47M2025 | $254B2025 | $5K2025 | 30.2%2024 | — | — |
| Irelandmkt_ie | EMEA | 5.5M2025 | $722B2025 | $132K2025 | 98.3%2024 | — | — |
| Isle of Manmkt_im | EMEA | 84K2025 | $7.6B2023 | $90K2023 | 99.3%2024 | — | — |
| Israelmkt_il | EMEA | 10M2025 | $611B2025 | $60K2025 | 89.3%2024 | — | — |
| Italymkt_it | EMEA | 59M2024 | $2.6T2025 | $43K2025 | 86.0%2024 | — | — |
| Jamaicamkt_jm | LatAm | 2.8M2025 | $23B2025 | $8K2025 | 73.3%2021 | — | — |
| Japanmkt_jp | APAC | 124M2024 | $4.4T2025 | $36K2025 | 98.5%2024 | — | — |
| Jerseymkt_je | EMEA | 103K2021 | $8.2B2023 | $79K2023 | 99.3%2024 | — | — |
| Jordanmkt_jo | EMEA | 12M2024 | $62B2025 | $5K2025 | 46.5%2024 | — | — |
| Kazakhstanmkt_kz | APAC | 21M2025 | $306B2025 | $15K2025 | 87.0%2024 | — | — |
| Kenyamkt_ke | EMEA | 56M2024 | $136B2025 | $2K2025 | 84.8%2024 | — | — |
| Kiribatimkt_ki | APAC | 136K2025 | $349M2025 | $3K2025 | 45.0%2024 | — | — |
| Kosovomkt_xk | EMEA | 1.6M2025 | $12B2025 | $8K2025 | 64.2%2024 | — | — |
| Kuwaitmkt_kw | EMEA | 4.9M2025 | $157B2025 | $32K2025 | 74.5%2024 | — | — |
| Kyrgyzstanmkt_kg | APAC | 7.3M2025 | $23B2025 | $3K2025 | 72.3%2024 | — | — |
| Laosmkt_la | APAC | 7.9M2025 | $18B2025 | $2K2025 | 37.7%2024 | — | — |
| Latviamkt_lv | EMEA | 1.8M2025 | $49B2025 | $26K2025 | 95.0%2024 | — | — |
| Lebanonmkt_lb | EMEA | 5.8M2025 | $26B2024 | $4K2024 | 23.0%2024 | — | — |
| Lesothomkt_ls | EMEA | 2.4M2025 | $2.6B2025 | $1K2025 | 61.6%2024 | — | — |
| Liberiamkt_lr | EMEA | 5.6M2024 | $5.2B2025 | $915.32025 | 52.2%2024 | — | — |
| Libyamkt_ly | EMEA | 7.5M2025 | $48B2025 | $6K2025 | 33.1%2024 | — | — |
| Liechtensteinmkt_li | EMEA | 41K2025 | $8.9B2024 | $220K2024 | 98.5%2024 | — | — |
| Lithuaniamkt_lt | EMEA | 2.9M2025 | $95B2025 | $33K2025 | 99.0%2024 | — | — |
| Luxembourgmkt_lu | EMEA | 687K2025 | $101B2025 | $147K2025 | 98.8%2017 | — | — |
| Macaomkt_mo | APAC | 686K2025 | $52B2025 | $76K2025 | 96.0%2024 | — | — |
| Madagascarmkt_mg | EMEA | 32M2024 | $20B2025 | $599.32025 | 24.5%2024 | — | — |
| Malawimkt_mw | EMEA | 22M2025 | $15B2025 | $671.52025 | 50.4%2024 | — | — |
| Malaysiamkt_my | APAC | 36M2024 | $472B2025 | $13K2025 | 88.7%2024 | — | — |
| Maldivesmkt_mv | APAC | 530K2025 | $7.7B2025 | $15K2025 | 79.5%2017 | — | — |
| Malimkt_ml | EMEA | 25M2024 | $30B2025 | $1K2025 | 54.7%2024 | — | — |
| Maltamkt_mt | EMEA | 580K2025 | $28B2025 | $48K2025 | 96.6%2024 | — | — |
| Marshall Islandsmkt_mh | APAC | 36K2025 | $308M2025 | $8K2025 | 50.0%2024 | — | — |
| Martiniquemkt_mq | LatAm | 361K2022 | $11B2024 | $32K2024 | 95.0%2024 | — | — |
| Mauritaniamkt_mr | EMEA | 5.3M2025 | $12B2025 | $2K2025 | 27.3%2024 | — | — |
| Mauritiusmkt_mu | EMEA | 1.2M2025 | $16B2025 | $13K2025 | 89.6%2024 | — | — |
| Mayottemkt_yt | EMEA | 329K2025 | $4.1B2024 | $14K2024 | 70.0%2024 | — | — |
| Mexicomkt_mx | LatAm | 131M2024 | $1.8T2025 | $14K2025 | 53.0%2024 | — | — |
| Micronesiamkt_fm | APAC | 114K2025 | $502M2025 | $4K2025 | 50.0%2024 | — | — |
| Monacomkt_mc | EMEA | 38K2025 | $11B2024 | $288K2024 | 99.2%2024 | — | — |
| Mongoliamkt_mn | APAC | 3.6M2025 | $25B2025 | $7K2025 | 98.3%2024 | — | — |
| Montenegromkt_me | EMEA | 623K2025 | $9.2B2025 | $15K2025 | 75.4%2024 | — | — |
| Montserratmkt_ms | LatAm | 4K2023 | $86M2025 | $20K2025 | 94.4%2023 | — | — |
| Moroccomkt_ma | EMEA | 38M2024 | $182B2025 | $5K2025 | 44.4%2024 | — | — |
| Mozambiquemkt_mz | EMEA | 36M2025 | $22B2025 | $626.92025 | 54.4%2024 | — | — |
| Myanmarmkt_mm | APAC | 55M2025 | $82B2025 | $1K2025 | 47.8%2021 | — | — |
| Namibiamkt_na | EMEA | 3.1M2025 | $15B2025 | $5K2025 | 72.9%2024 | — | — |
| Naoeromkt_nr | APAC | 12K2025 | $176M2025 | $15K2025 | 60.0%2024 | — | — |
| Nepalmkt_np | APAC | 30M2025 | $45B2025 | $2K2025 | 60.0%2024 | — | — |
| Netherlandsmkt_nl | EMEA | 18MMar 2026 | $1.3T2025 | $74K2025 | 99.2%2024 | 9.9B2025 | $5.5T2025 |
| New Caledoniamkt_nc | APAC | 295K2025 | $8.5B2024 | $29K2024 | 93.0%2024 | — | — |
| New Zealandmkt_nz | APAC | 5.3M2025 | $264B2025 | $50K2025 | 97.9%2024 | — | — |
| Nicaraguamkt_ni | LatAm | 7.0M2025 | $22B2025 | $3K2025 | 23.5%2024 | — | — |
| Nigermkt_ne | EMEA | 28M2025 | $22B2025 | $775.42025 | 14.8%2024 | — | — |
| Nigeriamkt_ng | EMEA | 233M2024 | $291B2025 | $1K2025 | 63.3%2024 | — | — |
| Niuemkt_nu | APAC | 2K2022 | $32M2025 | $20K2025 | 80.0%2024 | — | — |
| Norfolk Islandmkt_nf | APAC | 2K2021 | — | — | 98.0%2024 | — | — |
| North Koreamkt_kp | APAC | 27M2025 | $17B2024 | $649.12024 | 5.0%2024 | — | — |
| North Macedoniamkt_mk | EMEA | 1.8M2025 | $19B2025 | $10K2025 | 84.3%2024 | — | — |
| Northern Mariana Islandsmkt_mp | APAC | 44K2025 | $1.1B2022 | $24K2022 | 88.0%2024 | — | — |
| Norwaymkt_no | EMEA | 5.6M2024 | $531B2025 | $95K2025 | 98.6%2024 | — | — |
| Omanmkt_om | EMEA | 5.5M2025 | $110B2025 | $20K2025 | 69.5%2024 | — | — |
| Pakistanmkt_pk | APAC | 251M2024 | $407B2025 | $2K2025 | 27.3%2024 | — | — |
| Palaumkt_pw | APAC | 18K2025 | $345M2025 | $20K2025 | 80.0%2024 | — | — |
| Palestinemkt_ps | EMEA | 5.4M2025 | $17B2025 | $3K2025 | 39.6%2024 | — | — |
| Panamamkt_pa | LatAm | 4.6M2025 | $90B2025 | $20K2025 | 64.1%2024 | — | — |
| Papua New Guineamkt_pg | APAC | 11M2025 | $32B2025 | $3K2025 | 40.0%2020 | — | — |
| Paraguaymkt_py | LatAm | 7.0M2025 | $49B2025 | $7K2025 | 60.9%2024 | — | — |
| Perumkt_pe | LatAm | 34M2024 | $335B2025 | $10K2025 | 59.3%2024 | — | — |
| Philippinesmkt_ph | APAC | 116M2024 | $487B2025 | $4K2025 | 50.2%2024 | — | — |
| Pitcairnmkt_pn | APAC | 402023 | — | — | 90.0%2024 | — | — |
| Polandmkt_pl | EMEA | 37M2024 | $1.0T2025 | $28K2025 | 86.1%2024 | — | — |
| Portugalmkt_pt | EMEA | 11M2024 | $347B2025 | $32K2025 | 91.4%2024 | — | — |
| Puerto Ricomkt_pr | LatAm | 3.2M2025 | $129B2025 | $41K2025 | 69.7%2014 | — | — |
| Qatarmkt_qa | EMEA | 3.0M2025 | $216B2025 | $73K2025 | 65.9%2011 | — | — |
| Republic of Moldovamkt_md | EMEA | 2.4M2025 | $20B2025 | $9K2025 | 55.5%2024 | — | — |
| Réunionmkt_re | EMEA | 881K2022 | $26B2024 | $30K2024 | 95.0%2024 | — | — |
| Romaniamkt_ro | EMEA | 19M2025 | $429B2025 | $23K2025 | 71.3%2024 | — | — |
| Russiamkt_ru | EMEA | 144M2025 | $2.6T2025 | $18K2025 | 79.3%2024 | — | — |
| Rwandamkt_rw | EMEA | 14M2024 | $16B2025 | $1K2025 | 50.0%2017 | — | — |
| Saint Barthélemymkt_bl | LatAm | 11K2025 | $1.0B2023 | $97K2023 | 98.0%2024 | — | — |
| Saint Helenamkt_sh | EMEA | 6K2021 | $52M2024 | $12K2024 | 85.0%2024 | — | — |
| Saint Kitts and Nevismkt_kn | LatAm | 47K2025 | $1.2B2025 | $25K2025 | 86.1%2023 | — | — |
| Saint Luciamkt_lc | LatAm | 180K2025 | $2.7B2025 | $15K2025 | 86.1%2023 | — | — |
| Saint Martinmkt_mf | LatAm | 25K2025 | $649M2021 | $22K2021 | 93.0%2024 | — | — |
| Saint Pierre and Miquelonmkt_pm | EMEA | 6K2025 | $266M2015 | $44K2015 | 98.0%2024 | — | — |
| Saint Vincent and the Grenadinesmkt_vc | LatAm | 100K2025 | $1.3B2025 | $13K2025 | 75.1%2023 | — | — |
| Samoamkt_ws | APAC | 219K2025 | $1.3B2025 | $6K2025 | 45.0%2024 | — | — |
| San Marinomkt_sm | EMEA | 34K2025 | $2.0B2023 | $60K2023 | 97.0%2024 | — | — |
| Sao Tome and Principemkt_st | EMEA | 240K2025 | $981M2025 | $4K2025 | 49.0%2024 | — | — |
| Saudi Arabiamkt_sa | EMEA | 35M2024 | $1.3T2025 | $35K2025 | 78.8%2024 | — | — |
| Senegalmkt_sn | EMEA | 19M2024 | $37B2025 | $2K2025 | 76.5%2024 | — | — |
| Serbiamkt_rs | EMEA | 6.5M2025 | $100B2025 | $15K2025 | 83.3%2024 | — | — |
| Seychellesmkt_sc | EMEA | 123K2025 | $2.4B2025 | $19K2025 | 94.0%2016 | — | — |
| Sierra Leonemkt_sl | EMEA | 8.6M2024 | $7.5B2025 | $846.32025 | 38.6%2024 | — | — |
| Singaporemkt_sg | APAC | 6.0M2024 | $604B2025 | $99K2025 | 98.0%2024 | — | — |
| Sint Maartenmkt_sx | LatAm | 44K2025 | $1.9B2025 | $43K2025 | 91.0%2024 | — | — |
| Slovakiamkt_sk | EMEA | 5.4M2025 | $155B2025 | $29K2025 | 92.2%2024 | — | — |
| Sloveniamkt_si | EMEA | 2.1M2025 | $80B2025 | $37K2025 | 98.7%2024 | — | — |
| Solomon Islandsmkt_sb | APAC | 839K2025 | $1.7B2025 | $2K2025 | 30.0%2024 | — | — |
| Somaliamkt_so | EMEA | 20M2025 | $13B2025 | $661.22025 | 38.7%2014 | — | — |
| South Africamkt_za | EMEA | 64M2024 | $427B2025 | $7K2025 | 81.1%2024 | — | — |
| South Georgia and the South Sandwich Islandsmkt_gs | LatAm | 02026 | — | — | 0%2026 | — | — |
| South Koreamkt_kr | APAC | 52M2025 | $1.9T2025 | $36K2025 | 96.9%2024 | — | — |
| South Sudanmkt_ss | EMEA | 12M2024 | $12B2015 | $1K2015 | 5.8%2021 | — | — |
| Spainmkt_es | EMEA | 49M2024 | $1.9T2025 | $39K2025 | 98.4%2024 | — | — |
| Sri Lankamkt_lk | APAC | 22M2025 | $109B2025 | $5K2025 | 81.7%2024 | — | — |
| Sudanmkt_sd | EMEA | 50M2024 | $60B2025 | $1K2025 | 15.3%2014 | — | — |
| Surinamemkt_sr | LatAm | 640K2025 | $4.5B2025 | $7K2025 | 70.0%2024 | — | — |
| Svalbard and Jan Mayen Islandsmkt_sj | EMEA | 3K2025 | — | — | 98.6%2024 | — | — |
| Swedenmkt_se | EMEA | 11M2024 | $669B2025 | $63K2025 | 98.6%2024 | — | — |
| Switzerlandmkt_ch | EMEA | 9.0M2024 | $1.0T2025 | $115K2025 | 98.4%2024 | — | — |
| Syriamkt_sy | EMEA | 26M2025 | $24B2022 | $1K2022 | 23.3%2011 | — | — |
| Taiwanmkt_tw | APAC | 23M2026 | $915B2025 | $40K2025 | 93.3%2025 | — | — |
| Tajikistanmkt_tj | APAC | 11M2025 | $18B2025 | $2K2025 | 54.5%2024 | — | — |
| Tanzaniamkt_tz | EMEA | 71M2025 | $90B2025 | $1K2025 | 59.8%2024 | — | — |
| Thailandmkt_th | APAC | 72M2024 | $577B2025 | $8K2025 | 91.8%2024 | — | — |
| Timor-Lestemkt_tl | APAC | 1.4M2025 | $1.9B2025 | $1K2025 | 61.0%2020 | — | — |
| Togomkt_tg | EMEA | 8.6M2025 | $12B2025 | $1K2025 | 57.4%2024 | — | — |
| Tokelaumkt_tk | APAC | 3K2025 | $9.8M2016 | $6K2016 | 80.0%2024 | — | — |
| Tongamkt_to | APAC | 104K2025 | $679M2025 | $7K2025 | 45.0%2024 | — | — |
| Trinidad and Tobagomkt_tt | LatAm | 1.4M2025 | $26B2025 | $19K2025 | 74.6%2024 | — | — |
| Tunisiamkt_tn | EMEA | 12M2024 | $58B2025 | $5K2025 | 37.8%2024 | — | — |
| Türkiyemkt_tr | EMEA | 86M2025 | $1.6T2025 | $19K2025 | 81.6%2024 | — | — |
| Turkmenistanmkt_tm | APAC | 7.6M2025 | $50B2025 | $7K2025 | 40.6%2017 | — | — |
| Turks and Caicos Islandsmkt_tc | LatAm | 47K2025 | $1.7B2024 | $38K2024 | 94.0%2024 | — | — |
| Tuvalumkt_tv | APAC | 9K2025 | $57M2025 | $6K2025 | 50.0%2024 | — | — |
| Ugandamkt_ug | EMEA | 50M2024 | $62B2025 | $1K2025 | 72.8%2024 | — | — |
| Ukrainemkt_ua | EMEA | 39M2025 | $214B2025 | $6K2025 | 87.6%2024 | — | — |
| United Arab Emiratesmkt_ae | EMEA | 12M2025 | $552B2024 | $50K2024 | 85.7%2021 | — | — |
| United Kingdommkt_gb | EMEA | 69M2025 | $4.0T2025 | $58K2025 | 99.3%2024 | — | — |
| United Statesmkt_us | US&C | 340M2024 | $30.8T2025 | $90K2025 | 97.0%2024 | — | — |
| United States Minor Outlying Islandsmkt_um | APAC | 02026 | — | — | 0%2026 | — | — |
| Uruguaymkt_uy | LatAm | 3.4M2024 | $85B2025 | $25K2025 | 73.7%2024 | — | — |
| Uzbekistanmkt_uz | APAC | 37M2025 | $147B2025 | $4K2025 | 59.7%2024 | — | — |
| Vanuatumkt_vu | APAC | 335K2025 | $1.4B2025 | $4K2025 | 38.0%2024 | — | — |
| Venezuelamkt_ve | LatAm | 29M2025 | $100B2025 | $3K2025 | 87.3%2024 | — | — |
| Vietnammkt_vn | APAC | 101M2024 | $515B2025 | $5K2025 | 70.6%2024 | — | — |
| Virgin Islandsmkt_vi | LatAm | 104K2025 | $4.7B2022 | $44K2022 | 95.0%2024 | — | — |
| Wallis and Futuna Islandsmkt_wf | APAC | 12K2023 | $112M2023 | $11K2023 | 80.0%2024 | — | — |
| Western Saharamkt_eh | EMEA | 611K2026 | — | — | 40.0%2024 | — | — |
| Yemenmkt_ye | EMEA | 42M2025 | $22B2018 | $633.92018 | 11.9%2022 | — | — |
| Zambiamkt_zm | EMEA | 21M2024 | $29B2025 | $1K2025 | 72.7%2024 | — | — |
| Zimbabwemkt_zw | EMEA | 17M2025 | $51B2025 | $3K2025 | 49.5%2024 | — | — |

























































































































































































































































