| *737#GTBank *737# | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Voucherpmt_1voucher | — | — | — | — | — |
| 9Paypmt_9pay | 800K users2026 | 38M2026 | $469M2026 | — | — |
| 99Paypmt_99pay | 8.0M users2026 | 384M2026 | $6.8B2026 | — | — |
| A+A+ Wallet | — | — | — | — | — |
| Abonpmt_abon | — | — | — | — | — |
| Addipmt_addi | 3.0M users2026 | 20M2026 | $1.6B2026 | — | — |
| AEON Paypmt_aeon_pay | 5.5M users2026 | 264M2026 | $8.6B2026 | — | — |
| Affirmpmt_affirm | 21M users2026 | 190M2026 | $51B2026 | — | — |
| AfriGoAfriGo Card | — | — | — | — | — |
| Afrimoneypmt_afrimoney | 2.5M users2026 | 180M2026 | $1.3B2026 | — | — |
| Afterpay / Clearpaypmt_afterpay_clearpay | 26M users2026 | 320M2026 | $45B2026 | — | — |
| Agora PAYpmt_agora_pay | 1.8M users2026 | 88M2026 | $1.5B2026 | — | — |
| Aircashpmt_aircash | 650K users2026 | 31M2026 | $961M2026 | — | — |
| Airtel Moneypmt_airtel_money | 54M users2026 | 11B2026 | $215B2026 | — | — |
| Akulaku PayLaterpmt_akulaku_paylater | 8.0M users2026 | 52M2026 | $3.3B2026 | — | — |
| Al BarakaAl Baraka Mobile | — | — | — | — | — |
| Al SalamAl Salam Mobile | — | — | — | — | — |
| Alelopmt_alelo | — | — | — | — | — |
| Alfamartpmt_alfamart | 8.2M users2026 | 90M2026 | $1.9B2026 | — | — |
| AlfaPaypmt_alfapay | — | — | — | — | — |
| Alif Mobipmt_alif_mobi | 1.9M users2026 | 91M2026 | $824M2026 | — | — |
| Alipaypmt_alipay | 750M users2026 | 400B2026 | $18.0T2026 | Level 3Aug 2026 | — |
| AlipayHKpmt_alipayhk | 5.0M users2026 | 1.0B2026 | $15B2026 | — | — |
| Allo Paypmt_allo_pay | 6.6M users2026 | 316M2026 | $3.9B2026 | — | — |
| Almapmt_alma | 6.0M users2026 | 39M2026 | $6.8B2026 | — | — |
| Amanpmt_aman | 4.5M users2026 | 50M2026 | $857M2026 | — | — |
| Amazon Paypmt_amazon_pay | 40M users2026 | 2.9B2026 | $120B2026 | — | — |
| American Express Cardpmt_amex | 95M users2026 | 11B2026 | $1.7T2026 | Level 3Aug 2026 | — |
| AMIN Pluspmt_amin_plus | — | — | — | — | — |
| Amolepmt_amole | — | — | — | — | — |
| ANCV ConnectChèque-Vacances Connect | — | — | — | — | — |
| Aplazopmt_aplazo | 1.3M users2026 | 8.5M2026 | $787M2026 | — | — |
| Apollopmt_apollo | — | — | — | — | — |
| Apple Paypmt_apple_pay | 620M users2026 | 80B2026 | $6.0T2026 | Level 3Aug 2026 | — |
| ArCaArCa Card | — | — | — | — | — |
| AstraPaypmt_astrapay | 6.6M users2026 | 316M2026 | $3.9B2026 | — | — |
| AstroPaypmt_astropay | — | — | — | — | — |
| AT Moneypmt_at_money | 1.9M users2026 | 91M2026 | $888M2026 | — | — |
| Atomepmt_atome | 12M users2026 | 78M2026 | $5.9B2026 | — | — |
| atonepmt_atone | 2.3M users2026 | 15M2026 | $2.2B2026 | — | — |
| Atrato Pagopmt_atrato_pago | 1.3M users2026 | 8.5M2026 | $787M2026 | — | — |
| au Easy Paymentpmt_au_easy_payment | — | — | — | — | — |
| au PAYpmt_au_pay | 12M users2026 | 576M2026 | $19B2026 | — | — |
| AutosweepAutosweep RFID | — | — | — | — | — |
| AwashBirr Propmt_awashbirr_pro | — | — | — | — | — |
| AYA Paypmt_aya_pay | 1.5M users2026 | 72M2026 | $605M2026 | — | — |
| AzamPesapmt_azampesa | — | — | — | — | — |
| BaitiaoJD Baitiao | — | — | — | — | — |
| Bajaj Paypmt_bajaj_pay | 35M users2026 | 2.2B2026 | $19B2026 | — | — |
| Bakongpmt_bakong | 10M users2026 | 1.2B2026 | $70B2026 | — | — |
| Balotopmt_baloto | 2.7M users2026 | 30M2026 | $859M2026 | — | — |
| BANCOMAT Cardpmt_bancomat | 25M users2026 | 2.3B2026 | $124B2026 | — | — |
| BANCOMAT Paypmt_bancomat_pay | 7.0M users2026 | 336M2026 | $12B2026 | — | — |
| Bancontact Cardpmt_bancontact | 7.0M users2026 | 2.5B2026 | $105B2026 | — | — |
| Bancontact Paypmt_bancontact_pay | — | — | — | — | — |
| Bangla QRpmt_bangla_qr | — | — | — | — | — |
| Bank Paypmt_bank_pay | 3.0M users2026 | 96M2026 | $17B2026 | — | — |
| Bankakpmt_bankak | — | — | — | — | — |
| BankAxept Cardpmt_bankaxept | 3.8M users2026 | 323M2026 | $20B2026 | — | — |
| BaoKimpmt_baokim | 4.8M users2026 | 231M2026 | $2.8B2026 | — | — |
| BaridiMobpmt_baridimob | 3.5M users2026 | 168M2026 | $2.2B2026 | — | — |
| Barionpmt_barion | 745K users2026 | 36M2026 | $987M2026 | — | — |
| Barqpmt_barq | 4.0M users2026 | 192M2026 | $6.1B2026 | — | — |
| Basata Paypmt_basata_pay | — | — | — | — | — |
| Bayadpmt_bayad | 5.2M users2026 | 58M2026 | $1.2B2026 | — | — |
| Bazpmt_baz | 4.7M users2026 | 225M2026 | $4.5B2026 | — | — |
| BC Cardpmt_bc_card | — | — | — | — | — |
| BCA Cardpmt_bca_card | — | — | — | — | — |
| bcard Cardpmt_bcard | 1.4M users2026 | 122M2026 | $4.4B2026 | — | — |
| BCEL OnePaypmt_bcel_onepay | 401K users2026 | 19M2026 | $162M2026 | — | — |
| Bedepmt_bede | — | — | — | — | — |
| Beempmt_beem | 1.8M users2026 | 88M2026 | $3.7B2026 | — | — |
| beeppmt_beep | — | — | — | — | — |
| Belfius Pay Buttonpmt_belfius_pay_button | 2.6M users2026 | 84M2026 | $20B2026 | — | — |
| BelkartBelkart Card | — | — | — | — | — |
| BenefitPaypmt_benefitpay | 800K users2026 | 38M2026 | $1.2B2026 | — | — |
| BestPaypmt_bestpay | 10M users2026 | 480M2026 | $9.7B2026 | — | — |
| Bharat Connectpmt_bharat_connect | — | — | — | — | — |
| BHIMpmt_bhim | 20M users2026 | 960M2026 | $8.6B2026 | — | — |
| BHIM Aadhaar Paypmt_bhim_aadhaar_pay | — | — | — | — | — |
| BigPaypmt_bigpay | 1.8M users2026 | 86M2026 | $1.7B2026 | — | — |
| BillEasepmt_billease | 2.0M users2026 | 13M2026 | $813M2026 | — | — |
| Billiepmt_billie | 3.4M users2026 | 22M2026 | $4.4B2026 | — | — |
| Billinkpmt_billink | 1.8M users2026 | 12M2026 | $2.5B2026 | Level 4Aug 2026 | — |
| BIMpmt_bim | 1.8M users2026 | 88M2026 | $1.5B2026 | — | — |
| bitpmt_bit | 3.0M users2026 | 144M2026 | $6.0B2026 | — | — |
| Bizumpmt_bizum | 32M users2026 | 1.2B2026 | $55B2026 | — | — |
| bKashpmt_bkash | 55M users2026 | 7.0B2026 | $100B2026 | — | — |
| BLIKpmt_blik | 21M users2026 | 2.9B2026 | $121B2026 | — | — |
| Bluecodepmt_bluecode | 3.8M users2026 | 180M2026 | $7.6B2026 | — | — |
| BNA+pmt_bna | 2.5M users2026 | 121M2026 | $2.5B2026 | — | — |
| BoC Paypmt_boc_pay | 657K users2026 | 32M2026 | $1.3B2026 | — | — |
| Boleto Bancáriopmt_boleto_bancario | 100M users2026 | 4.0B2026 | $320B2026 | — | — |
| Boostpmt_boost | 5.0M users2026 | 240M2026 | $4.7B2026 | — | — |
| Bravopmt_bravo | — | — | — | — | — |
| Bre-Bpmt_bre_b | — | — | — | — | — |
| Bread Paypmt_bread_pay | 6.2M users2026 | 40M2026 | $9.1B2026 | — | — |
| BRIZZIpmt_brizzi | 25M users2026 | 2.6B2026 | $8.5B2026 | — | — |
| Broxel Paypmt_broxel_pay | 4.7M users2026 | 225M2026 | $4.5B2026 | — | — |
| BT Paypmt_bt_pay | 1.2M users2026 | 59M2026 | $1.5B2026 | — | — |
| Cabal Cardpmt_cabal_card | 9.8M users2026 | 833M2026 | $26B2026 | — | — |
| Cajupmt_caju | — | — | — | — | — |
| Capitec Paypmt_capitec_pay | 10M users2026 | 500M2026 | $20B2026 | — | — |
| Capitec Send Cashpmt_capitec_send_cash | — | — | — | — | — |
| Careem Paypmt_careem_pay | 888K users2026 | 43M2026 | $1.6B2026 | — | — |
| Carnet Cardpmt_carnet_card | 6.0M users2026 | 510M2026 | $15B2026 | — | — |
| Cartes Bancaires Cardpmt_cartes_bancaires_card | 50M users2026 | 15B2026 | $820B2026 | — | — |
| Cash Apppmt_cash_app | 58M users2026 | 3.0B2026 | $180B2026 | — | — |
| Cash Plus Mobilepmt_cash_plus_mobile | 1.5M users2026 | 73M2026 | $855M2026 | — | — |
| Casheapmt_cashea | 8.0M users2026 | 52M2026 | $3.3B2026 | — | — |
| CashiCashi / MyCashi | 4.7M users2026 | 225M2026 | $4.5B2026 | — | — |
| CB Paypmt_cb_pay | 2.4M users2026 | 113M2026 | $952M2026 | — | — |
| CBE Birrpmt_cbe_birr | — | — | — | — | — |
| CellPaypmt_cellpay | 1.6M users2026 | 77M2026 | $645M2026 | — | — |
| Cetelem 3x/4xpmt_cetelem_3x4x | — | — | — | — | — |
| Chèque-VacancesANCV Chèque-Vacances | — | — | — | — | — |
| Chipper Cashpmt_chipper_cash | 9.0M users2026 | 433M2026 | $3.6B2026 | — | — |
| Claro Paypmt_claro_pay | 2.5M users2026 | 121M2026 | $2.5B2026 | — | — |
| ClaveClave Card | — | — | — | — | — |
| Click to Paypmt_click_to_pay | 25M users2026 | 2.4B2026 | $50B2026 | — | — |
| Click Uzbekistanpmt_click_uzbekistan | 2.0M users2026 | 96M2026 | $1.0B2026 | — | — |
| Climate Cardpmt_climate_card | — | — | — | — | — |
| CliQpmt_cliq | — | — | — | — | — |
| Cloud QuickPasspmt_unionpay_quickpass | 120M users2026 | 30B2026 | $600B2026 | — | — |
| CoDipmt_codi | 3.0M users2026 | 96M2026 | $11B2026 | — | — |
| Cofidis Paypmt_cofidis_pay | 1.1M users2026 | 7.3M2026 | $1.1B2026 | — | — |
| COIN+pmt_coin | 5.0M users2026 | 242M2026 | $7.9B2026 | — | — |
| Coins.phpmt_coins_ph | 5.0M users2026 | 240M2026 | $2.7B2026 | — | — |
| ContactNowpmt_contactnow | — | — | — | — | — |
| Coopay-Ebirrpmt_coopay_ebirr | — | — | — | — | — |
| Cowrypmt_cowry | — | — | — | — | — |
| CRED Paypmt_cred_pay | 15M users2026 | 500M2026 | $20B2026 | — | — |
| CTZ Paypmt_ctz_pay | — | — | — | — | — |
| Cuenta DNIpmt_cuenta_dni | 6.0M users2026 | 288M2026 | $6.0B2026 | — | — |
| d Baraipmt_d_barai | 5.0M users2026 | 242M2026 | $7.9B2026 | — | — |
| D17pmt_d17 | 628K users2026 | 30M2026 | $353M2026 | — | — |
| dale!pmt_dale | 2.0M users2026 | 98M2026 | $1.6B2026 | — | — |
| DANApmt_dana | 75M users2026 | 6.0B2026 | $45B2026 | — | — |
| Dankort Cardpmt_dankort | 4.0M users2026 | 340M2026 | $21B2026 | — | — |
| DaviPlatapmt_daviplata | 9.0M users2026 | 432M2026 | $6.9B2026 | — | — |
| Day Buoni Pastopmt_day_buoni_pasto | — | — | — | — | — |
| DBS PayLah!pmt_dbs_paylah | 1.6M users2026 | 77M2026 | $3.2B2026 | — | — |
| DEBINpmt_debin | 8.4M users2026 | 269M2026 | $31B2026 | — | — |
| Deuna!pmt_deuna | 1.1M users2026 | 50M2026 | $729M2026 | — | — |
| DigiPaypmt_digipay_ir | — | — | — | — | — |
| Dimopmt_dimo | 1.0M users2026 | 32M2026 | $3.6B2026 | — | — |
| DinaCardDina Card | — | — | — | — | — |
| Dinarakpmt_dinarak | — | — | — | — | — |
| Diners Club Cardpmt_diners_club | 15M users2026 | 1.6B2026 | $116B2026 | — | — |
| Discover Cardpmt_discover_card | 55M users2026 | 4.0B2026 | $450B2026 | — | — |
| Djamopmt_djamo | 1.7M users2026 | 79M2026 | $750M2026 | — | — |
| DOKUpmt_doku | 1.5M users2026 | 72M2026 | $878M2026 | — | — |
| Dolyamepmt_dolyame | 2.1M users2026 | 14M2026 | $1.4B2026 | — | — |
| Dongbaekjeonpmt_dongbaekjeon | — | — | — | — | — |
| Douyin Paypmt_douyin_pay | 100M users2026 | 15B2026 | $250B2026 | — | — |
| Dragonpaypmt_dragonpay | 2.0M users2026 | 64M2026 | $3.9B2026 | — | — |
| Du Xiaoman Paypmt_du_xiaoman_pay | 20M users2026 | 960M2026 | $19B2026 | — | — |
| DuitNowpmt_duitnow | 15M users2026 | 4.0B2026 | $100B2026 | — | — |
| Duoduo Walletpmt_duoduo_wallet | 30M users2026 | 1.4B2026 | $29B2026 | — | — |
| e-CNYpmt_e_cny | — | — | — | — | — |
| e-Dinar Smartpmt_e_dinar_smart | 1.2M users2026 | 104M2026 | $1.8B2026 | — | — |
| e-Molapmt_e_mola | 1.7M users2026 | 125M2026 | $902M2026 | — | — |
| e& moneypmt_e_and_money | 888K users2026 | 43M2026 | $1.6B2026 | — | — |
| Easy Walletpmt_easy_wallet | 2.0M users2026 | 94M2026 | $3.2B2026 | — | — |
| EasyCardpmt_easycard | 8.0M users2026 | 840M2026 | $2.7B2026 | — | — |
| easypaisapmt_easypaisa | 20M users2026 | 4.7B2026 | $35B2026 | — | — |
| EasyPay Bulgariapmt_easypay_bulgaria | 490K users2026 | 5.4M2026 | $238M2026 | — | — |
| EasytripEasytrip RFID | — | — | — | — | — |
| eCebuanapmt_ecebuana | 3.9M users2026 | 188M2026 | $2.1B2026 | — | — |
| EcoCashpmt_ecocash | 5.0M users2026 | 2.0B2026 | $15B2026 | — | — |
| ECPaypmt_ecpay | 5.2M users2026 | 58M2026 | $1.2B2026 | — | — |
| eDahabpmt_edahab | 685K users2026 | 33M2026 | $276M2026 | — | — |
| Edenredpmt_edenred | — | — | — | — | — |
| Efectypmt_efecty | 2.7M users2026 | 30M2026 | $859M2026 | — | — |
| eftpos Cardpmt_eftpos_australia | 16M users2026 | 2.5B2026 | $87B2026 | — | — |
| ELCARTELCART Card | — | — | — | — | — |
| Elo Cardpmt_elo_card | 65M users2026 | 5.5B2026 | $145B2026 | — | — |
| eManatpmt_emanat | 519K users2026 | 5.7M2026 | $152M2026 | — | — |
| eMoney Cambodiapmt_emoney_cambodia | 626K users2026 | 30M2026 | $276M2026 | — | — |
| eNETSpmt_enets | — | — | — | — | — |
| ePasspmt_epass | — | — | — | — | — |
| ePay.bgpmt_epay_bg | 736K users2026 | 35M2026 | $864M2026 | — | — |
| EPSpmt_eps | 2.1M users2026 | 66M2026 | $16B2026 | — | — |
| Equitel Moneypmt_equitel_money | 3.2M users2026 | 155M2026 | $1.3B2026 | — | — |
| eSewapmt_esewa | 8.0M users2026 | 384M2026 | $3.2B2026 | — | — |
| EthioPay Debit Cardpmt_ethiopay_debit | — | — | — | — | — |
| EVC Pluspmt_evc_plus | 3.5M users2026 | 252M2026 | $1.8B2026 | — | — |
| eZ Cashpmt_ez_cash | 1.6M users2026 | 77M2026 | $931M2026 | — | — |
| EZLpmt_ezl | — | — | — | — | — |
| FamAppFamApp by Trio | — | — | — | — | — |
| FamiPaypmt_famipay | 5.0M users2026 | 242M2026 | $7.9B2026 | — | — |
| FASTagpmt_fastag | — | — | — | — | — |
| FastPaypmt_fastpay | 1.3M users2026 | 61M2026 | $775M2026 | — | — |
| FavePaypmt_favepay | 2.5M users2026 | 121M2026 | $4.9B2026 | — | — |
| Fawrypmt_fawry | 30M users2026 | 2.1B2026 | $18B2026 | — | — |
| Fawry+Fawry / Fawry+ | — | — | — | — | — |
| FenfuWeixin Fenfu | — | — | — | — | — |
| Flashpmt_flash | — | — | — | — | — |
| Flazzpmt_flazz | 15M users2026 | 1.6B2026 | $5.1B2026 | — | — |
| Flexitipmt_flexiti | 762K users2026 | 5.0M2026 | $924M2026 | — | — |
| FlikFlik Pay | — | — | — | — | — |
| FLOA Paypmt_floa_pay | 1.9M users2026 | 12M2026 | $2.1B2026 | — | — |
| Floatpmt_float | — | — | — | — | — |
| Floucipmt_flouci | 628K users2026 | 30M2026 | $353M2026 | — | — |
| FNB eWalletpmt_fnb_ewallet | — | — | — | — | — |
| Fonepaypmt_fonepay | 4.0M users2026 | 128M2026 | $7.8B2026 | — | — |
| FPS Hong Kongpmt_fps_hong_kong | 4.5M users2026 | 144M2026 | $33B2026 | — | — |
| FPXpmt_fpx | 13M users2026 | 600M2026 | $70B2026 | — | — |
| Free Moneypmt_free_money | 1.3M users2026 | 61M2026 | $512M2026 | — | — |
| Freechargepmt_freecharge | 6.0M users2026 | 288M2026 | $2.6B2026 | — | — |
| FriMipmt_frimi | 1.6M users2026 | 77M2026 | $931M2026 | — | — |
| Fulizapmt_fuliza | — | — | — | — | — |
| Fundiinpmt_fundiin | — | — | — | — | — |
| G-Moneypmt_g_money | 1.9M users2026 | 91M2026 | $888M2026 | — | — |
| GAMA PAYpmt_gama_pay | 2.0M users2026 | 94M2026 | $3.2B2026 | — | — |
| Gazprom Paypmt_gazprom_pay | — | — | — | — | — |
| GCashpmt_gcash | 70M users2026 | 21B2026 | $277B2026 | — | — |
| girocard Cardpmt_girocard | 60M users2026 | 8.2B2026 | $350B2026 | — | — |
| GlobalPayM-PESA GlobalPay | — | — | — | — | — |
| Google Paypmt_google_pay | 450M users2026 | 105B2026 | $2.3T2026 | Level 3Aug 2026 | — |
| GoPaypmt_gopay | 24M users2026 | 6.0B2026 | $50B2026 | — | — |
| GoPay Laterpmt_gopay_later | — | — | — | — | — |
| GPN Debitcardpmt_gpn_debit | — | — | — | — | — |
| Grab PayLaterpmt_grab_paylater | — | — | — | — | — |
| GrabPaypmt_grabpay | 20M users2026 | 960M2026 | $19B2026 | — | — |
| Gyeonggi Local Currencypmt_gyeonggi_local_currency | — | — | — | — | — |
| Halan Cardpmt_halan_card | — | — | — | — | — |
| HaloPesapmt_halopesa | 2.9M users2026 | 205M2026 | $1.5B2026 | — | — |
| Halyk QRpmt_halyk_qr | 6.1M users2026 | 293M2026 | $6.1B2026 | — | — |
| Hana Paypmt_hana_pay | 3.4M users2026 | 162M2026 | $5.3B2026 | — | — |
| Hayakakenpmt_hayakaken | 900K users2026 | 95M2026 | $307M2026 | — | — |
| HBL Konnectpmt_hbl_konnect | 4.6M users2026 | 222M2026 | $1.9B2026 | — | — |
| He Baopmt_he_bao | — | — | — | — | — |
| Hepsipaypmt_hepsipay | — | — | — | — | — |
| HeyLightpmt_heylight | — | — | — | — | — |
| Hipercard Cardpmt_hipercard | 6.0M users2026 | 510M2026 | $13B2026 | — | — |
| Home CreditHome Credit Installments | — | — | — | — | — |
| Home PayLaterpmt_home_paylater_vn | — | — | — | — | — |
| Huabeipmt_huabei | — | — | — | — | — |
| Huawei Paypmt_huawei_pay | 20M users2026 | 1.9B2026 | $39B2026 | — | — |
| hummpmt_humm | 290K users2026 | 1.9M2026 | $357M2026 | — | — |
| HUMOHUMO Card | — | — | — | — | — |
| i.sakupmt_i_saku | 6.6M users2026 | 316M2026 | $3.9B2026 | — | — |
| icash Paypmt_icash_pay | 2.0M users2026 | 94M2026 | $3.2B2026 | — | — |
| ICOCApmt_icoca | 18M users2026 | 2.0B2026 | $5.0B2026 | — | — |
| iDpmt_id | 5.0M users2026 | 242M2026 | $7.9B2026 | — | — |
| iDEALpmt_ideal | 13M users2026 | 1.5B2026 | $113B2026 | Level 1Aug 2026 | — |
| Idrampmt_idram | 298K users2026 | 14M2026 | $239M2026 | — | — |
| iFood Benefíciospmt_ifood_beneficios | — | — | — | — | — |
| Illicocashpmt_illicocash | — | — | — | — | — |
| in3pmt_in3 | 337K users2026 | 2.2M2026 | $470M2026 | Level 5Aug 2026 | — |
| Incheon e-eumpmt_incheon_e_eum | — | — | — | — | — |
| Indomaretpmt_indomaret | 14M users2026 | 158M2026 | $3.5B2026 | — | — |
| InnBuckspmt_innbucks | 755K users2026 | 36M2026 | $342M2026 | — | — |
| Instant MoneyStandard Bank Instant Money | — | — | — | — | — |
| InstaPay Egyptpmt_instapay_egypt | 11M users2026 | 362M2026 | $22B2026 | — | — |
| Interac Debitcardpmt_interac_debit | 27M users2026 | 6.6B2026 | $244B2026 | — | — |
| Interac e-Transferpmt_interac_etransfer | 20M users2026 | 1.6B2026 | $450B2026 | — | — |
| inwi moneypmt_inwi_money | 1.5M users2026 | 73M2026 | $855M2026 | — | — |
| iPASS Cardpmt_ipass_card | 5.7M users2026 | 597M2026 | $1.9B2026 | — | — |
| iPASS MONEYpmt_ipass_money | 2.0M users2026 | 94M2026 | $3.2B2026 | — | — |
| iPaypmt_ipay_bangladesh | — | — | — | — | — |
| IRISpmt_iris_payments | 2.1M users2026 | 67M2026 | $10B2026 | — | — |
| IsracardIsracard Card | — | — | — | — | — |
| İstanbulkartpmt_istanbulkart | — | — | — | — | — |
| J-Coin Paypmt_j_coin_pay | 5.0M users2026 | 242M2026 | $7.9B2026 | — | — |
| J-Debit Cardpmt_j_debit | 5.0M users2026 | 425M2026 | $20B2026 | — | — |
| JakCardpmt_jakcard | — | — | — | — | — |
| JakOne Paypmt_jakone_pay | 6.6M users2026 | 316M2026 | $3.9B2026 | — | — |
| JaywanJaywan Card | — | — | — | — | — |
| JazzCashpmt_jazzcash | 4.6M users2026 | 333M2026 | $2.4B2026 | — | — |
| JCB Cardpmt_jcb | 110M users2026 | 5.5B2026 | $300B2026 | Level 3Aug 2026 | — |
| JD Paypmt_jd_pay | 30M users2026 | 2.4B2026 | $48B2026 | — | — |
| Jenius Paypmt_jenius_pay | 6.6M users2026 | 316M2026 | $3.9B2026 | — | — |
| JioMoneypmt_jiomoney | — | — | — | — | — |
| JKOPaypmt_jkopay | 2.0M users2026 | 94M2026 | $3.2B2026 | — | — |
| Juice by MCBpmt_juice_by_mcb | 184K users2026 | 8.8M2026 | $173M2026 | — | — |
| K PAY LATERpmt_k_pay_later | — | — | — | — | — |
| K PLUSpmt_k_plus | 25M users2026 | 1.8B2026 | $120B2026 | — | — |
| Kakao Paypmt_kakao_pay | 25M users2026 | 2.5B2026 | $39B2026 | — | — |
| KalabargElectronic Kalabarg | — | — | — | — | — |
| Kashpmt_kash | 514K users2026 | 25M2026 | $333M2026 | — | — |
| Kaspi QRpmt_kaspi_qr | 14M users2026 | 672M2026 | $14B2026 | — | — |
| KB Paypmt_kb_pay | 3.4M users2026 | 162M2026 | $5.3B2026 | — | — |
| KBC/CBC Payment Buttonpmt_kbc_cbc_payment_button | 2.6M users2026 | 84M2026 | $20B2026 | — | — |
| KBZPaypmt_kbzpay | 19M users2026 | 1.4B2026 | $9.8B2026 | — | — |
| KEKS Paypmt_keks_pay | 485K users2026 | 23M2026 | $657M2026 | — | — |
| Khaltipmt_khalti | 1.6M users2026 | 77M2026 | $645M2026 | — | — |
| Khipupmt_khipu | 3.8M users2026 | 121M2026 | $16B2026 | — | — |
| Kitacapmt_kitaca | 1.2M users2026 | 126M2026 | $410M2026 | — | — |
| Klarnapmt_klarna | 119M users2026 | 1.4B2026 | $150B2026 | Level 4Aug 2026 | — |
| KNET Cardpmt_knet | 951K users2026 | 81M2026 | $3.7B2026 | — | — |
| Koinpmt_koin | — | — | — | — | — |
| Konbinipmt_konbini | 11M users2026 | 121M2026 | $7.1B2026 | — | — |
| Kredivopmt_kredivo | 8.0M users2026 | 52M2026 | $3.3B2026 | — | — |
| Kueski Paypmt_kueski_pay | 1.5M users2026 | 9.8M2026 | $908M2026 | — | — |
| Kyashpmt_kyash | 5.0M users2026 | 242M2026 | $7.9B2026 | — | — |
| L.Paypmt_l_pay | 3.4M users2026 | 162M2026 | $5.3B2026 | — | — |
| LankaPayLankaPay Card | — | — | — | — | — |
| Lazada Walletpmt_lazada_wallet | 8.8M users2026 | 424M2026 | $5.9B2026 | — | — |
| LazPayLaterpmt_lazpaylater | — | — | — | — | — |
| LazyPaypmt_lazypay | 3.0M users2026 | 20M2026 | $1.2B2026 | — | — |
| Ligopmt_ligo | 1.8M users2026 | 88M2026 | $1.5B2026 | — | — |
| LINE Paypmt_rabbit_line_pay | 4.4M users2026 | 213M2026 | $3.3B2026 | — | — |
| LINE Pay Taiwanpmt_line_pay_taiwan | 12M users2026 | 1.0B2026 | $15B2026 | — | — |
| Linkpmt_link | 100M users2026 | 7.2B2026 | $151B2026 | — | — |
| LinkAjapmt_linkaja | 8.0M users2026 | 384M2026 | $4.7B2026 | — | — |
| Lydiapmt_lydia | — | — | — | — | — |
| Lynkpmt_lynk | 281K users2026 | 13M2026 | $207M2026 | — | — |
| M-KOPApmt_m_kopa | — | — | — | — | — |
| M-Money Laospmt_m_money_laos | 401K users2026 | 29M2026 | $236M2026 | — | — |
| M-PAiSA Fijipmt_m_paisa_fiji | 120K users2026 | 8.6M2026 | $119M2026 | — | — |
| M-PESApmt_mpesa | 36M users2026 | 30B2026 | $260B2026 | — | — |
| M-Pitesanpmt_m_pitesan | — | — | — | — | — |
| m10pmt_m10 | 1.0M users2026 | 48M2026 | $709M2026 | — | — |
| MaalMaal Card | — | — | — | — | — |
| Macau Passpmt_macau_pass | 173K users2026 | 18M2026 | $59M2026 | — | — |
| MACHpmt_mach | 1.5M users2026 | 73M2026 | $1.7B2026 | — | — |
| mada Cardpmt_mada | 22M users2026 | 9.0B2026 | $165B2026 | — | — |
| MAEpmt_mae | 2.1M users2026 | 102M2026 | $2.0B2026 | — | — |
| manacapmt_manaca | 4.5M users2026 | 473M2026 | $1.5B2026 | — | — |
| Mandiri e-moneypmt_mandiri_e_money | 25M users2026 | 2.6B2026 | $8.5B2026 | — | — |
| Masarypmt_masary | 4.5M users2026 | 50M2026 | $857M2026 | — | — |
| Mashregpmt_mashreg | — | — | — | — | — |
| Mastercard Creditcardpmt_mastercard | 650M users2026 | 85B2026 | $4.3T2026 | Level 3Aug 2026 | — |
| Mastercard Debitcardpmt_mastercard_debit | 1.3B users2026 | 145B2026 | $4.7T2026 | — | — |
| Mastercard Prepaidpmt_mastercard_prepaid | — | — | — | — | — |
| Masterpasspmt_masterpass | 42M users2025 | — | — | — | 4K merchants2024 |
| Maximapmt_maxima | — | — | — | — | — |
| Mayapmt_maya | 18M users2026 | 864M2026 | $9.6B2026 | — | — |
| MB WAYpmt_mbway | 3.8M users2026 | 182M2026 | $5.6B2026 | — | — |
| MBANK QRpmt_mbank_qr | 717K users2026 | 34M2026 | $328M2026 | — | — |
| Meeza Cardpmt_meeza_card | 13M users2026 | 1.1B2026 | $16B2026 | — | — |
| MegaPay Kyrgyzstanpmt_megapay_kyrgyzstan | 717K users2026 | 34M2026 | $328M2026 | — | — |
| Meituan Paypmt_meituan_pay | 50M users2026 | 3.8B2026 | $78B2026 | — | — |
| Mercado Pagopmt_mercado_pago | 83M users2026 | 16B2026 | $278B2026 | — | — |
| Merchantrade Moneypmt_merchantrade_money | 2.1M users2026 | 102M2026 | $2.0B2026 | — | — |
| Merpaypmt_merpay | 5.0M users2026 | 242M2026 | $7.9B2026 | — | — |
| MetropolCardpmt_metropolcard | — | — | — | — | — |
| Mi Paypmt_mi_pay | 20M users2026 | 960M2026 | $15B2026 | — | — |
| MIAMIA Instant Payments | — | — | — | — | — |
| MiDineropmt_midinero | 658K users2026 | 56M2026 | $2.2B2026 | — | — |
| MIO Banreservaspmt_mio_banreservas | 672K users2026 | 32M2026 | $582M2026 | — | — |
| Mir Cardpmt_mir_card | 85M users2026 | 10B2026 | $250B2026 | — | — |
| Mir Creditcardpmt_mir_credit | — | — | — | — | — |
| Mir Debitcardpmt_mir_debit | — | — | — | — | — |
| Mir Paypmt_mir_pay | — | — | — | — | — |
| Mixx by Yaspmt_mixx_by_yas | 2.9M users2026 | 137M2026 | $1.1B2026 | — | — |
